Filtro Universale H2O-Stop UHS-001 con Flangia da 36 mm | Protezione Avanzata del Sistema Carburante
Caratteristiche Principali
- Filtrazione Avanzata: Trattiene impurità fino a 12 micron, garantendo un flusso di carburante puro.
- Separazione Efficace dell'Acqua: Rimuove fino a 500 ml di acqua dal carburante, proteggendo il motore.
- Manutenzione Zero: Progettati per durare fino a 50.000 km o 3.000 litri di benzina, senza necessità di interventi.
- Compatibilità Universale: Ideali per moto, ATV, SxS, UTV e in sviluppo per altri veicoli.
- Sostenibilità Ambientale: Totalmente riciclabili, contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale.
Se cerchi un modo per mantenere il carburante del tuo veicolo pulito e garantire la massima efficienza del motore, i filtri benzina H2O-Stop sono la soluzione perfetta. Scopri di più sulla compatibilità con i vari modelli nella sezione dedicata.
Consulta la sezione veicoli compatibili per maggiori dettagli sui modelli supportati.
Riferimento interno:
UHS-001
Filtri Benzina H2O-Stop: La Soluzione Avanzata per la Protezione del Tuo Motore
I filtri benzina H2O-Stop di PurMotors sono progettati per garantire un flusso di carburante puro, bloccando efficacemente l'ingresso di acqua e impurità. Installato direttamente nel serbatoio, il filtro agisce come una barriera protettiva, migliorando l'efficienza complessiva del veicolo e preservando il motore.
Cos'è il Filtro H2O-Stop?
- Separazione dell'Acqua Efficace: Grazie a materiali idrofobi avanzati, respinge l'acqua e ne impedisce il passaggio.
- Capacità di Ritenzione: Può trattenere fino a 500 ml di acqua, proteggendo il sistema di alimentazione.
- Filtrazione Avanzata: Blocca particelle fino a 12 micron, garantendo un carburante sempre pulito.
- Produzione Italiana: Prodotto interamente in Italia, con l'impiego di materiali di alta qualità.
Vantaggi del Filtro H2O-Stop
- Protezione del Motore: Previene danni causati dall'acqua e dalle impurità, prolungando la vita del motore.
- Prestazioni Migliorate: Assicura una combustione più efficiente e una migliore risposta del veicolo.
- Manutenzione Zero: Progettato per durare fino a 50.000 km senza la necessità di interventi o sostituzioni.
- Efficienza del Carburante: Contribuisce a ridurre i consumi, migliorando l'efficienza del veicolo.
- Sostenibilità Ambientale: Completamente riciclabile, riducendo l'impatto ambientale.
Installazione e Manutenzione
- Installazione Facile: Non richiede strumenti speciali, rendendo l'installazione rapida e semplice.
- Compatibilità Universale: Adatto a moto, ATV, UTV e in sviluppo per veicoli più grandi come autovetture e macchine agricole.
- Affidabilità Garantita: Tre test di qualità durante la produzione garantiscono l'efficacia e la durata del prodotto.
I filtri H2O-Stop di PurMotors sono la scelta perfetta per chi desidera ottimizzare le prestazioni del proprio motore, proteggere il sistema di alimentazione e contribuire alla sostenibilità ambientale.
Manufacturer | Model | Start Year | End Year |
---|---|---|---|
Acerbis | Acerbis2 | 1 | 1 |
Acerbis | Acerbis3 | 1 | 1 |
Acerbis | Acerbis4 | 1 | 1 |
Acerbis | Acerbis1 | 1 | 1 |
AJP | PR3 125 Enduro | 2015 | 2015 |
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 2015 | 2015 |
AJP | PR3 125 Supermoto | 2015 | 2015 |
AJP | PR3 240 Enduro | 2015 | 2015 |
AJP | PR3 240 Enduro Pro | 2015 | 2015 |
AJP | PR3 240 MX Pro | 2015 | 2015 |
AJP | PR3 240 Supermoto | 2015 | 2015 |
AJP | PR3 Enduro 125 | 2018 | 2021 |
AJP | PR3 Enduro 240 | 2018 | 2020 |
AJP | PR3 Enduro Pro 125 | 2018 | 2020 |
AJP | PR3 Enduro Pro 240 | 2018 | 2020 |
AJP | PR3 MX Pro 240 | 2018 | 2018 |
AJP | PR3 Supermoto 125 | 2018 | 2020 |
AJP | PR3 Supermoto 240 | 2018 | 2020 |
AJP | PR3 Supermoto Pro 125 | 2018 | 2020 |
AJP | PR3 Supermoto Pro 240 | 2018 | 2020 |
AJP | PR4 125 Enduro | 2006 | 2015 |
AJP | PR4 125 Enduro Pro | 2015 | 2019 |
AJP | PR4 125 SM | 2010 | 2010 |
AJP | PR4 125 Supermotard | 2005 | 2007 |
AJP | PR4 125 Supermoto | 2008 | 2015 |
AJP | PR4 125 Trial | 2005 | 2005 |
AJP | PR4 200 Enduro | 2006 | 2010 |
AJP | PR4 200 SM | 2010 | 2010 |
AJP | PR4 240 Enduro | 2015 | 2015 |
AJP | PR4 240 Enduro Pro | 2015 | 2015 |
AJP | PR4 240 Extreme | 2015 | 2015 |
AJP | PR4 240 Supermoto | 2015 | 2015 |
AJP | PR4 Enduro | 2003 | 2003 |
AJP | PR4 Enduro Pro 125 | 2018 | 2020 |
AJP | PR4 Enduro Pro 240 | 2018 | 2020 |
AJP | PR4 Extreme 240 | 2018 | 2020 |
AJP | PR4 Supermoto | 2003 | 2003 |
AJP | PR4 Supermoto Pro 125 | 2018 | 2020 |
AJP | PR4 Supermoto Pro 240 | 2018 | 2020 |
AJP | PR4 Ultrapassar 240 | 2018 | 2018 |
AJP | PR5 250 Enduro | 2015 | 2020 |
AJP | PR5 250 Extrem | 2015 | 2020 |
AJP | PR5 250 Supermoto | 2015 | 2015 |
AJP | PR5 Enduro 250 | 2018 | 2018 |
AJP | PR5 Extreme 250 | 2018 | 2018 |
AJP | PR5 Supermoto 250 | 2018 | 2020 |
AJP | SPR 125 Supermoto | 2023 | 2024 |
AJP | SPR 240 Enduro | 2023 | 2024 |
AJP | SPR 240 Supermoto | 2023 | 2024 |
AJP | SPR 240X Enduro | 2023 | 2024 |
AJP | SPR 250 | 2021 | 2022 |
AJP | SPR 250 Enduro | 2023 | 2024 |
AJP | SPR 250 Supermoto | 2023 | 2024 |
AJP | SPR 310R | 2021 | 2021 |
AJP | SPR 310R Enduro | 2023 | 2024 |
AJP | SPR 510R | 2021 | 2021 |
AJP | SPR 510R Enduro | 2023 | 2024 |
AJP | GALP 50 Enduro | 2005 | 2005 |
AJP | GALP 50 R | 2005 | 2005 |
AJP | GALP 50 Supermotard | 2005 | 2005 |
Aprilia | Pegaso 650 | 2000 | 2012 |
Aprilia | Pegaso 650 Factory | 2007 | 2013 |
Aprilia | Pegaso 650 i.e. | 2001 | 2005 |
Aprilia | Pegaso 650 Strada | 2006 | 2006 |
Aprilia | Pegaso 650 Trail | 2006 | 2012 |
Aprilia | Pegaso I.E. 650 | 2003 | 2004 |
Aprilia | Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid | 2004 | 2004 |
Aprilia | Pegaso Tibet | 2003 | 2003 |
Aprilia | Pegaso Tuscany Tibet | 2005 | 2005 |
Aprilia | RS 125 | 2000 | 2024 |
Aprilia | RS 125 GP Replica | 2020 | 2024 |
Aprilia | RS 125 R | 2003 | 2003 |
Aprilia | RS 125 Replica | 2004 | 2004 |
Aprilia | RS 125 Replica Alitalia | 2011 | 2011 |
Aprilia | RS 125 Replica GP | 2018 | 2019 |
Aprilia | RS 125 Replica SBK | 2010 | 2010 |
Aprilia | RS 125 Tuono | 2003 | 2003 |
Aprilia | RS 250 | 2000 | 2002 |
Aprilia | RS 50 | 2002 | 2021 |
Aprilia | RS 50 Replica | 2004 | 2004 |
Aprilia | RS 50 Replica Alitalia | 2011 | 2011 |
Aprilia | RS 50 Replica SBK | 2010 | 2010 |
Aprilia | RS 50 Tuono | 2003 | 2003 |
Aprilia | RS 660 | 2020 | 2024 |
Aprilia | RS 660 35kW | 2021 | 2024 |
Aprilia | RS 660 Extrema | 2023 | 2024 |
Aprilia | RS 660 Limited | 2022 | 2024 |
Aprilia | RS4 125 | 2011 | 2018 |
Aprilia | RS4 125 Replica | 2013 | 2018 |
Aprilia | RS4 50 | 2011 | 2018 |
Aprilia | RS4 50 Replica | 2014 | 2018 |
Aprilia | RS-GP | 2021 | 2021 |
Aprilia | RST 1000 Futura | 2001 | 2005 |
Aprilia | RSV 1000 R | 2005 | 2009 |
Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2005 | 2009 |
Aprilia | RSV 1000R | 2007 | 2007 |
Aprilia | RSV 1000R Factory | 2007 | 2007 |
Aprilia | RSV Mille | 2000 | 2002 |
Aprilia | RSV Mille 1000 | 2003 | 2003 |
Aprilia | RSV Mille 1000 R | 2003 | 2004 |
Aprilia | RSV Mille 1000 R Factory | 2004 | 2004 |
Aprilia | RSV Mille 1000 R Nera | 2004 | 2004 |
Aprilia | RSV Mille R | 2000 | 2002 |
Aprilia | RSV Mille SL Falco | 2000 | 2000 |
Aprilia | RSV Mille SP | 2000 | 2000 |
Aprilia | RSV4 | 2021 | 2022 |
Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2019 | 2021 |
Aprilia | RSV4 Factory | 2009 | 2024 |
Aprilia | RSV4 Factory ABS | 2015 | 2015 |
Aprilia | RSV4 Factory APRC | 2012 | 2013 |
Aprilia | RSV4 Factory APRC ABS | 2014 | 2014 |
Aprilia | RSV4 Factory APRC SE | 2011 | 2012 |
Aprilia | RSV4 FW-GP | 2017 | 2018 |
Aprilia | RSV4 R | 2010 | 2012 |
Aprilia | RSV4 R ABS | 2015 | 2015 |
Aprilia | RSV4 R APRC | 2012 | 2013 |
Aprilia | RSV4 R APRC ABS | 2014 | 2014 |
Aprilia | RSV4 R FW | 2016 | 2016 |
Aprilia | RSV4 RF | 2015 | 2020 |
Aprilia | RSV4 RR | 2015 | 2020 |
Aprilia | RSV4 RR 1000 | 2021 | 2021 |
Aprilia | RSV4 XTrenta | 2022 | 2022 |
Aprilia | RX 125 | 2002 | 2024 |
Aprilia | RX 50 | 2002 | 2022 |
Aprilia | RX 50 Factory | 2018 | 2024 |
Aprilia | RX 50 Racing | 2004 | 2006 |
Aprilia | RXV 4.5 | 2007 | 2013 |
Aprilia | RXV 5.5 | 2007 | 2013 |
Aprilia | RXV450 | 2009 | 2009 |
Aprilia | RXV550 | 2009 | 2009 |
Aprilia | Scarabeo 100 | 2006 | 2013 |
Aprilia | Scarabeo 100 4S | 2008 | 2008 |
Aprilia | Scarabeo 100 4T | 2010 | 2015 |
Aprilia | Scarabeo 100 Four Stroke | 2005 | 2005 |
Aprilia | Scarabeo 100 Net | 2012 | 2012 |
Aprilia | Scarabeo 125 | 2004 | 2009 |
Aprilia | Scarabeo 125ie | 2010 | 2015 |
Aprilia | Scarabeo 200 | 2007 | 2010 |
Aprilia | Scarabeo 200ie | 2010 | 2015 |
Aprilia | Scarabeo 250 | 2005 | 2010 |
Aprilia | Scarabeo 300 | 2009 | 2009 |
Aprilia | Scarabeo 300 Special | 2010 | 2011 |
Aprilia | Scarabeo 300s | 2012 | 2013 |
Aprilia | Scarabeo 400 | 2008 | 2010 |
Aprilia | Scarabeo 50 | 2007 | 2007 |
Aprilia | Scarabeo 50 2T | 2015 | 2015 |
Aprilia | Scarabeo 50 4S | 2008 | 2008 |
Aprilia | Scarabeo 50 4T | 2010 | 2010 |
Aprilia | Scarabeo 50 4T 4V | 2010 | 2015 |
Aprilia | Scarabeo 50 4T 4V Net | 2012 | 2013 |
Aprilia | Scarabeo 50 Classic 2T | 2022 | 2022 |
Aprilia | Scarabeo 50 Ditech | 2005 | 2006 |
Aprilia | Scarabeo 50 Four Stroke | 2005 | 2009 |
Aprilia | Scarabeo 50 Special Edition | 2011 | 2011 |
Aprilia | Scarabeo 50 Street | 2005 | 2018 |
Aprilia | Scarabeo 50 Street 2T | 2022 | 2022 |
Aprilia | Scarabeo 50 Street Net | 2012 | 2013 |
Aprilia | Scarabeo 500 | 2004 | 2012 |
Aprilia | Scarabeo 500 GT ABS | 2006 | 2006 |
Aprilia | Scarabeo 500 ie | 2013 | 2013 |
Aprilia | Shiver 750 | 2008 | 2014 |
Aprilia | Shiver 750 ABS | 2009 | 2017 |
Aprilia | Shiver 750 GT | 2009 | 2012 |
Aprilia | Shiver 750 GT ABS | 2010 | 2012 |
Aprilia | Shiver 900 | 2017 | 2022 |
Aprilia | Shiver 900 35kW | 2022 | 2022 |
Aprilia | Shiver Sport 750 | 2014 | 2014 |
Aprilia | Shiver Sport 750 ABS | 2017 | 2017 |
Aprilia | SL 1000 Falco | 2001 | 2005 |
Aprilia | SL 750 Shiver | 2007 | 2007 |
Aprilia | Sonic 50 | 2006 | 2008 |
Aprilia | Sonic 50 GP | 2006 | 2008 |
Aprilia | Sportcity 125 | 2005 | 2013 |
Aprilia | Sportcity 200 | 2005 | 2008 |
Aprilia | Sportcity 250 | 2007 | 2013 |
Aprilia | Sportcity 50 | 2013 | 2013 |
Aprilia | SportCity Cube 125 | 2009 | 2012 |
Aprilia | SportCity Cube 200 | 2009 | 2010 |
Aprilia | SportCity Cube 300 | 2009 | 2012 |
Aprilia | SportCity One 125 | 2009 | 2009 |
Aprilia | SportCity One 125 4t | 2010 | 2012 |
Aprilia | SportCity One 50 | 2009 | 2009 |
Aprilia | SportCity One 50 2T | 2009 | 2009 |
Aprilia | SportCity One 50 4t | 2010 | 2012 |
Aprilia | SportCity One 50 Street | 2010 | 2012 |
Aprilia | SR 125 | 2021 | 2024 |
Aprilia | SR 160 | 2021 | 2024 |
Aprilia | SR 160 Race | 2021 | 2021 |
Aprilia | SR 50 | 2006 | 2006 |
Aprilia | SR 50 Ditech | 2005 | 2005 |
Aprilia | SR 50 Factory | 2014 | 2021 |
Aprilia | SR 50 GP1 Race Replica | 2003 | 2003 |
Aprilia | SR 50 MT | 2021 | 2024 |
Aprilia | SR 50 R | 2007 | 2020 |
Aprilia | SR 50 R Factory | 2006 | 2015 |
Aprilia | SR 50 R Factory Replica SBK | 2011 | 2011 |
Aprilia | SR 50 R GP Replica | 2020 | 2020 |
Aprilia | SR 50 R Replica SBK | 2011 | 2013 |
Aprilia | SR 50 R Street | 2009 | 2012 |
Aprilia | SR 50 Street | 2007 | 2016 |
Aprilia | SR GT 125 | 2022 | 2024 |
Aprilia | SR GT 200 | 2022 | 2024 |
Aprilia | SR GT Sport 125 | 2023 | 2024 |
Aprilia | SR GT Sport 200 | 2023 | 2024 |
Aprilia | SR Max 125 | 2012 | 2013 |
Aprilia | SR Max 300 | 2012 | 2020 |
Aprilia | SR Motard 125 | 2012 | 2020 |
Aprilia | SR Motard 50 | 2013 | 2020 |
Aprilia | SR R 50 | 2021 | 2021 |
Aprilia | SRV 850 | 2012 | 2020 |
Aprilia | SRV 850 ABS-ATC | 2013 | 2020 |
Aprilia | Storm 125 | 2021 | 2024 |
Aprilia | STX 150 | 2016 | 2020 |
Aprilia | SX 125 | 2008 | 2024 |
Aprilia | SX 50 | 2007 | 2022 |
Aprilia | SX 50 Factory | 2018 | 2022 |
Aprilia | SXR 125 | 2023 | 2024 |
Aprilia | SXR 160 | 2021 | 2024 |
Aprilia | SXR 50 | 2021 | 2024 |
Aprilia | SXV 4.5 | 2006 | 2013 |
Aprilia | SXV 4.5 VDB Replica | 2008 | 2008 |
Aprilia | SXV 5.5 | 2006 | 2013 |
Aprilia | SXV 5.5 VDB Replica | 2008 | 2008 |
Aprilia | SXV 550 | 2008 | 2008 |
Aprilia | Blue Marlin 1000 | 2002 | 2002 |
Aprilia | Tuono 1000 R | 2004 | 2011 |
Aprilia | Tuono 1000 R Factory | 2004 | 2010 |
Aprilia | Tuono 125 | 2004 | 2024 |
Aprilia | Tuono 50 | 2004 | 2005 |
Aprilia | Tuono 660 | 2020 | 2024 |
Aprilia | Tuono 660 Factory | 2022 | 2024 |
Aprilia | Tuono Fighter 1000 | 2003 | 2003 |
Aprilia | Tuono R | 2009 | 2009 |
Aprilia | Tuono Racer 1000 | 2003 | 2003 |
Aprilia | Tuono V4 | 2021 | 2022 |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2015 | 2024 |
Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2015 | 2021 |
Aprilia | Tuono V4 Factory | 2022 | 2022 |
Aprilia | Tuono V4 R | 2012 | 2013 |
Aprilia | Tuono V4 R ABS | 2015 | 2015 |
Aprilia | Tuono V4 R APRC | 2012 | 2014 |
Aprilia | Tuono V4R | 2011 | 2011 |
Aprilia | Caponord 1200 | 2013 | 2018 |
Aprilia | Caponord 1200 ABS | 2014 | 2014 |
Aprilia | Caponord 1200 Rally | 2015 | 2018 |
Aprilia | Caponord 1200 Travel Pack | 2015 | 2018 |
Aprilia | Caponord Rally | 2003 | 2003 |
Aprilia | Caponord Rally Raid | 2004 | 2006 |
Aprilia | Atlantic 125 | 2005 | 2008 |
Aprilia | Atlantic 250 | 2005 | 2008 |
Aprilia | Atlantic 125 i.e. | 2009 | 2009 |
Aprilia | Atlantic 500 Sprint | 2006 | 2009 |
Aprilia | Leonardo 125 | 2005 | 2006 |
Aprilia | Leonardo 300 | 2005 | 2006 |
Aprilia | Mana 850 | 2008 | 2012 |
Aprilia | Mana 850 ABS | 2009 | 2012 |
Aprilia | Mana 850 GT | 2009 | 2016 |
Aprilia | Mana 850 GT ABS | 2010 | 2015 |
Aprilia | Mini RX 50 Challenge | 2005 | 2005 |
Aprilia | Mini RX 50 Entry | 2005 | 2005 |
Aprilia | Mini RX 50 EntryChallengeExperience | 2004 | 2004 |
Aprilia | Mini RX 50 Experience | 2005 | 2005 |
Aprilia | Mojito 125 | 2013 | 2016 |
Aprilia | Mojito 125 Custom | 2008 | 2008 |
Aprilia | Mojito 150 | 2006 | 2006 |
Aprilia | Mojito 50 | 2006 | 2006 |
Aprilia | Mojito 50 Custom | 2008 | 2008 |
Aprilia | Moto 6.5 | 2000 | 2002 |
Aprilia | MX 125 | 2004 | 2006 |
Aprilia | MX 50 | 2004 | 2005 |
Aprilia | MX 50 Supermoto | 2003 | 2003 |
Aprilia | MXV 4.5 | 2009 | 2013 |
Aprilia | NA 850 Mana | 2007 | 2007 |
Aprilia | Classic 125 | 2001 | 2002 |
Aprilia | Classic 50 | 2002 | 2002 |
Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2011 | 2015 |
Aprilia | Dorsoduro 1200 ABS | 2011 | 2013 |
Aprilia | Dorsoduro 1200 ATC ABS | 2014 | 2014 |
Aprilia | Dorsoduro 750 | 2008 | 2013 |
Aprilia | Dorsoduro 750 ABS | 2009 | 2017 |
Aprilia | Dorsoduro 750 Factory | 2010 | 2013 |
Aprilia | Dorsoduro 750 Factory ABS | 2012 | 2013 |
Aprilia | Dorsoduro 900 | 2017 | 2022 |
Aprilia | Atlantic 250 i.e. | 2009 | 2009 |
Aprilia | Atlantic 300 | 2010 | 2013 |
Aprilia | Atlantic 400 Sprint | 2007 | 2009 |
Aprilia | Atlantic 500 | 2004 | 2005 |
Aprilia | ETV 1000 Caponord | 2001 | 2008 |
Aprilia | ETX 125 | 2000 | 2001 |
Aprilia | ETX 150 | 2016 | 2020 |
Aprilia | Falco 1000 SL | 2003 | 2003 |
Bajaj | Platina | 2007 | 2008 |
Bajaj | Platina 100 | 2010 | 2024 |
Bajaj | Platina 100ES | 2015 | 2022 |
Bajaj | Platina 110 ABS | 2023 | 2024 |
Bajaj | Platina 110 ES | 2022 | 2022 |
Bajaj | Platina 110 Gear | 2021 | 2021 |
Bajaj | Platina 125 DTS-Si | 2009 | 2010 |
Bajaj | Platina 125 Dumdar Sawari | 2011 | 2011 |
Bajaj | Pulsar P150 | 2023 | 2024 |
Bajaj | Pulsar RS200 | 2021 | 2024 |
Bajaj | Avenger 160 Street | 2021 | 2024 |
Bajaj | Avenger 180 DTS-i | 2007 | 2007 |
Bajaj | Avenger 220 | 2011 | 2011 |
Bajaj | Avenger 220 DTS-i | 2014 | 2015 |
Bajaj | Avenger Cruise 220 | 2018 | 2022 |
Bajaj | Avenger DTS-i | 2006 | 2010 |
Bajaj | Avenger Street 160 | 2022 | 2022 |
Bajaj | Avenger Street 220 | 2018 | 2018 |
Bajaj | Wave DTS-i | 2006 | 2006 |
Bajaj | Wind 125 | 2006 | 2006 |
Bajaj | XCD 125 DTS - Si | 2008 | 2008 |
Bajaj | XCD 125 DTS-Si | 2009 | 2009 |
Bajaj | Discover 100T | 2014 | 2014 |
Bajaj | Discover 125 | 2014 | 2014 |
Bajaj | Discover 125 DTS-i | 2012 | 2012 |
Bajaj | Discover 125M | 2015 | 2015 |
Bajaj | Avenger 220 Cruise | 2023 | 2024 |
Bajaj | Kristal | 2007 | 2007 |
Bajaj | Kristal DTS-i | 2008 | 2008 |
Bajaj | Legend | 2002 | 2002 |
Bajaj | Chetak | 2006 | 2022 |
Bajaj | CT 100 | 2006 | 2022 |
Bajaj | CT 110 | 2021 | 2022 |
Bajaj | CT 110X | 2022 | 2022 |
Bajaj | CT 125X | 2023 | 2024 |
Bajaj | Discover | 2006 | 2007 |
Bajaj | Discover 100 | 2011 | 2015 |
Bajaj | Discover 100M | 2014 | 2015 |
Bajaj | Discover 125ST | 2014 | 2014 |
Bajaj | Discover 125T | 2014 | 2014 |
Bajaj | Discover 135 DTS-i | 2010 | 2010 |
Bajaj | Discover 150 | 2011 | 2015 |
Bajaj | Discover 150F | 2015 | 2015 |
Bajaj | Discover DTS-i | 2005 | 2008 |
Bajaj | Discover DTS-i 135 | 2009 | 2009 |
Bajaj | Discover DTS-si | 2010 | 2010 |
Bajaj | Discover DTSi | 2004 | 2004 |
Bajaj | Avenger | 2006 | 2006 |
Bajaj | Eliminator | 2005 | 2005 |
Benelli | BN 125 | 2018 | 2022 |
Benelli | Pepe | 2006 | 2006 |
Benelli | Pepe 4T | 2011 | 2014 |
Benelli | Pepe 50 | 2007 | 2016 |
Benelli | Pepe 50 Classic 2T | 2014 | 2014 |
Benelli | Pepe 50 LX | 2007 | 2011 |
Benelli | Pepe LX | 2006 | 2006 |
Benelli | QattroNove X | 2008 | 2008 |
Benelli | QattroNove X 50 | 2012 | 2015 |
Benelli | QattroNove X Off Road | 2010 | 2010 |
Benelli | QattroNove X On Road | 2010 | 2010 |
Benelli | 49X Quattro Nove X On Road | 2011 | 2011 |
Benelli | 49X Quattro Nove X Off Road | 2011 | 2011 |
Benelli | 502 Cruiser | 2022 | 2024 |
Benelli | 502C | 2021 | 2021 |
Benelli | Titanium | 2007 | 2007 |
Benelli | Titanium 07 | 2008 | 2008 |
Benelli | TNT 1130 | 2006 | 2006 |
Benelli | TNT 1130 Cafe Racer | 2011 | 2011 |
Benelli | TNT 1130 K | 2011 | 2011 |
Benelli | TNT 1130 R | 2012 | 2017 |
Benelli | TNT 1130 Sport | 2011 | 2011 |
Benelli | TNT 1130 Titanium | 2011 | 2011 |
Benelli | TNT 125 | 2020 | 2020 |
Benelli | TNT 135 | 2017 | 2024 |
Benelli | TNT 25 | 2017 | 2017 |
Benelli | TNT 300 | 2017 | 2020 |
Benelli | TNT 600 | 2017 | 2020 |
Benelli | TNT 600 GT | 2017 | 2017 |
Benelli | TNT 899 | 2012 | 2017 |
Benelli | TNT 899 Cafe Racer | 2011 | 2011 |
Benelli | TNT 899S | 2011 | 2011 |
Benelli | TNT 899T | 2011 | 2011 |
Benelli | TNT Cafe Racer | 2006 | 2006 |
Benelli | TNT R | 2015 | 2015 |
Benelli | TNT R160 | 2011 | 2011 |
Benelli | TNT Sport | 2006 | 2006 |
Benelli | TNT Titanium | 2006 | 2006 |
Benelli | Tornado 1130 | 2006 | 2006 |
Benelli | Tornado 1130esse | 2006 | 2006 |
Benelli | Tornado 302 | 2016 | 2016 |
Benelli | Tornado 900 | 2001 | 2001 |
Benelli | Tornado Limited Edition (Italian version) | 2002 | 2002 |
Benelli | Tornado Naked T | 2016 | 2019 |
Benelli | Tornado Naked T 125 | 2020 | 2022 |
Benelli | Tornado Naked T 600 | 2020 | 2020 |
Benelli | Tornado Naked Tre 1130 | 2007 | 2007 |
Benelli | Tornado Naked Tre 1130 Sport Evo | 2008 | 2010 |
Benelli | Tornado Naked Tre 899 | 2008 | 2010 |
Benelli | Tornado Naked Tre 899 s | 2008 | 2010 |
Benelli | Tornado Naked Tre R160 | 2010 | 2010 |
Benelli | Tornado Naked Tre Sport | 2007 | 2007 |
Benelli | Tornado Novocento Limited Edition | 2003 | 2003 |
Benelli | Tornado TNT 125 | 2017 | 2017 |
Benelli | Tornado Tre 1130 | 2007 | 2011 |
Benelli | Tornado Tre 900 | 2004 | 2007 |
Benelli | Tornado Tre 900 LE | 2004 | 2004 |
Benelli | Tornado Tre 900 RS | 2004 | 2007 |
Benelli | Tornado Tre 903 | 2011 | 2011 |
Benelli | Tornado Tre 903 LE | 2011 | 2011 |
Benelli | Tornado Tre 903 RS | 2011 | 2011 |
Benelli | Tornado Tre L.E. | 2006 | 2006 |
Benelli | Tornado Tre LE | 2007 | 2007 |
Benelli | Tornado Tre Novecento | 2006 | 2006 |
Benelli | Tornado Tre Novocento | 2003 | 2003 |
Benelli | Tornado Tre RS | 2006 | 2006 |
Benelli | TRE 1130 K | 2007 | 2017 |
Benelli | Tre 1130 K Amazonas | 2007 | 2010 |
Benelli | Tre 899 K | 2019 | 2019 |
Benelli | Tre K 1130 | 2015 | 2015 |
Benelli | Tre K 1130 Amazonas | 2015 | 2015 |
Benelli | Tre K 1130 K | 2011 | 2015 |
Benelli | Tre K 1130 K Amazonas | 2011 | 2015 |
Benelli | Tre K 899 | 2011 | 2011 |
Benelli | TRK 125 | 2019 | 2019 |
Benelli | BN 251 | 2015 | 2020 |
Benelli | BN 302 | 2014 | 2020 |
Benelli | BN 302 R | 2017 | 2017 |
Benelli | BN 600 GT | 2014 | 2017 |
Benelli | BN 600 I | 2016 | 2018 |
Benelli | Velvet 125 | 2006 | 2011 |
Benelli | Velvet 150 | 2006 | 2014 |
Benelli | Velvet 250 | 2007 | 2011 |
Benelli | Caffe Nero 250 | 2008 | 2010 |
Benelli | X 125 | 2014 | 2014 |
Benelli | Zafferano 250 | 2020 | 2020 |
Benelli | ZenZero 350 | 2012 | 2016 |
Benelli | Macis 125 | 2011 | 2016 |
Benelli | Macis 150 | 2011 | 2016 |
Benelli | Motobi 200 Evo | 2021 | 2021 |
Benelli | BN 600 R | 2014 | 2015 |
Benelli | BX 250 Motard | 2016 | 2016 |
Benelli | BX 449 Cross | 2008 | 2011 |
Benelli | BX 505 Enduro | 2008 | 2011 |
Benelli | BX 570 Motard | 2008 | 2010 |
Benelli | Cafe 1130 Racer | 2007 | 2007 |
Benelli | Cafe Racer 1130 | 2008 | 2010 |
Benelli | Cafe Racer 899 | 2010 | 2010 |
Benelli | Century 1130 Racer | 2012 | 2012 |
Benelli | Century Racer 1130 | 2011 | 2011 |
Benelli | Century Racer 899 | 2011 | 2011 |
Benelli | 502 C | 2019 | 2020 |
Benelli | 302 R | 2019 | 2019 |
Benelli | 302 S | 2019 | 2020 |
Benelli | 302S | 2023 | 2024 |
Benelli | 752 S | 2018 | 2020 |
Benelli | 752S | 2021 | 2022 |
Benelli | 402 S | 2018 | 2018 |
BMW | R 18 | 2019 | 2025 |
BMW | R 18 B | 2020 | 2025 |
BMW | R 18 Classic | 2019 | 2025 |
BMW | R 18 Roctane | 2022 | 2025 |
BMW | R 18 Transcontinental | 2020 | 2025 |
BMW | G 450 X | 2008 | 2010 |
BMW | K 1200 GT | 2002 | 2009 |
BMW | K 1300 GT | 2008 | 2010 |
BMW | K 1300 R | 2008 | 2012 |
BMW | K 1300 S | 2008 | 2016 |
BMW | C 600 Sport | 2011 | 2015 |
BMW | C 650 GT | 2011 | 2020 |
BMW | C 650 Sport | 2015 | 2020 |
CF Moto | Papio | 2023 | 2024 |
CF Moto | ST Papio | 2017 | 2022 |
CF Moto | TerraLander 800 | 2012 | 2012 |
CF Moto | V3 | 2006 | 2006 |
CF Moto | V3 Sport | 2008 | 2010 |
