Skip to Content

H2O-Stop Fuel Filter for Husqvarna and KTM – Efficient and Long-lasting Filtration

https://www.purmotorsfilters.com/web/image/product.template/2199/image_1920?unique=c62e725

Caratteristiche Principali

  • Filtrazione Avanzata: Trattiene impurità fino a 12 micron, garantendo un flusso di carburante puro.
  • Separazione Efficace dell'Acqua: Rimuove fino a 500 ml di acqua dal carburante, proteggendo il motore.
  • Manutenzione Zero: Progettati per durare fino a 50.000 km o 3.000 litri di benzina, senza necessità di interventi.
  • Compatibilità Universale: Ideali per moto, ATV, SxS, UTV e in sviluppo per altri veicoli.
  • Sostenibilità Ambientale: Totalmente riciclabili, contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale.

Se cerchi un modo per mantenere il carburante del tuo veicolo pulito e garantire la massima efficienza del motore, i filtri benzina H2O-Stop sono la soluzione perfetta. Scopri di più sulla compatibilità con i vari modelli nella sezione dedicata.

Consulta la sezione veicoli compatibili per maggiori dettagli sui modelli supportati.

28.92 € 28.92 EUR 40.16 €

40.16 €

Not Available For Sale

This combination does not exist.

Fuel tank filter H2O-Stop Fuel filter H2O-Stop

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days


Internal Reference: MHS-140

Filtri Benzina H2O-Stop: La Soluzione Avanzata per la Protezione del Tuo Motore

I filtri benzina H2O-Stop di PurMotors sono progettati per garantire un flusso di carburante puro, bloccando efficacemente l'ingresso di acqua e impurità. Installato direttamente nel serbatoio, il filtro agisce come una barriera protettiva, migliorando l'efficienza complessiva del veicolo e preservando il motore.

Cos'è il Filtro H2O-Stop?

  • Separazione dell'Acqua Efficace: Grazie a materiali idrofobi avanzati, respinge l'acqua e ne impedisce il passaggio.
  • Capacità di Ritenzione: Può trattenere fino a 500 ml di acqua, proteggendo il sistema di alimentazione.
  • Filtrazione Avanzata: Blocca particelle fino a 12 micron, garantendo un carburante sempre pulito.
  • Produzione Italiana: Prodotto interamente in Italia, con l'impiego di materiali di alta qualità.

Vantaggi del Filter H2O-Stop

  • Protezione del Motore: Previene danni causati dall'acqua e dalle impurità, prolungando la vita del motore.
  • Prestazioni Migliorate: Assicura una combustione più efficiente e una migliore risposta del veicolo.
  • Manutenzione Zero: Progettato per durare fino a 50.000 km senza la necessità di interventi o sostituzioni.
  • Efficienza del Carburante: Contribuisce a ridurre i consumi, migliorando l'efficienza del veicolo.
  • Sostenibilità Ambientale: Completamente riciclabile, riducendo l'impatto ambientale.

Installazione e Manutenzione

  • Installazione Facile: Non richiede strumenti speciali, rendendo l'installazione rapida e semplice.
  • Compatibilità Universale: Adatto a moto, ATV, UTV e in sviluppo per veicoli più grandi come autovetture e macchine agricole.
  • Affidabilità Garantita: Tre test di qualità durante la produzione garantiscono l'efficacia e la durata del prodotto.

I filtri H2O-Stop di PurMotors sono la scelta perfetta per chi desidera ottimizzare le prestazioni del proprio motore, proteggere il sistema di alimentazione e contribuire alla sostenibilità ambientale.

Manufacturer Model Start Year End Year
Husqvarna FR 450 RALLY 2017 2024
Husqvarna FR 450 Rally , EU 2019 2019
KTM 450 Rally Factory Replica 2015 2025
KTM 50 JR Adventure 2000 2001
KTM 50 Junior Adventure 2002 2003
KTM 50 JUNIOR Adventure EU 1 1
KTM 50 JUNIOR Adventure EU USA 1 1
KTM 50 JUNIOR Adventure USA 1 1
KTM 50 Mini Adventure 2000 2008
KTM 50 MINI Adventure EU 1 1
KTM 50 MINI Adventure EU USA 1 1
KTM 50 Mini Adventure GS 2002 2007
KTM 50 MINI Adventure GS EU 1 1
KTM 50 Senior Adventure 2002 2007
KTM 50 Senior Adventure AC 2007 2007
KTM 50 SENIOR Adventure EU 1 1
KTM 50 SENIOR Adventure EU USA 1 1
KTM 50 SR Adventure 2000 2001
KTM 50 Supermoto EU 1 1
KTM 640 LC4 Adventure 2001 2004
KTM 520 EXC Racing Australia 2000 2002
KTM 520 EXC Racing EU 2000 2002
KTM 520 EXC Racing Six Days 2002 2002
KTM 520 EXC Racing Six Days EU 2001 2002
KTM 520 EXC Racing USA 2000 2002
KTM 520 MXC Racing 2001 2002
KTM 520 MXC Racing USA 1 1
KTM 525 EXC ATV 2008 2009
KTM 525 EXC Factory EU 1 1
KTM 525 EXC Factory Racing 2005 2005
KTM 525 EXC Factory Racing Australia 1 1
KTM 525 EXC G Racing 2006 2006
KTM 525 EXC G Racing USA 1 1
KTM 525 EXC Racing 2003 2003
KTM 640 LC4 Adventure Australia 2003 2003
KTM 525 EXC USA 2007 2007
KTM 525 MXC DESERT Racing EU 1 1
KTM 525 MXC G Racing USA 1 1
KTM 525 MXC Racing 2003 2005
KTM 525 Racing Supermoto 2003 2003
KTM 525 SC G Racing 2006 2006
KTM 525 SMR 2004 2005
KTM 525 SMR EU 1 1
KTM 620 EXC 1994 1996
KTM 620 EXC Rallye 1996 1996
KTM 620 LC4 Competition 1998 1999
KTM 620 LC4 Competition EU 1 1
KTM 620 LC4 EGS 1998 1998
KTM 620 LC4 EU 1 1
KTM 620 LC4 RallyE EU 1 1
KTM 620 LC4 SC 1998 1998
KTM 620 LC4 Super Competition 1998 1999
KTM 620 LC4 Supermoto 1998 1998
KTM 620 LC4 Supermoto EU 1 1
KTM 620 LSE 1997 1997
KTM 620 LSE 11LT BLAU EU 1 1
KTM 620 Pharaonen Rallye 1994 1994
KTM 620 R 1998 1998
KTM 620 Rallye 1997 1997
KTM 620 RXC 1995 1996
KTM 620 RXC California 1995 1995
KTM 620 RXC E 1997 1997
KTM 620 RXC E USA 1 1
KTM 620 SC 1994 1997
KTM 620 SC Australia 1 1
KTM 620 SC EU 1 1
KTM 620 SC Supermoto 2000 2001
KTM 620 SC Supermoto EU 1 1
KTM 620 Six Days WP 37KW 11LT EU 1 1
KTM 620 SUP COMP 20kW EU 1 1
KTM 620 SUP COMP EU 1 1
KTM 620 SUP COMP WP 20KW EU 1 1
KTM 620 SUP COMP WP EU 1 1
KTM 620 Super COMP 4T EU 1 1
KTM 620 Super COMP WP 19kW EU 1 1
KTM 620 Super COMP WP 19kW France 1 1
KTM 620 Super Competition 1999 2001
KTM 620 Supermoto comp 20kw EU 1 1
KTM 620 TXC 1998 1998
KTM 620 TXC USA 1 1
KTM 625 LC4 Super Competition 2002 2002
KTM 625 LC4 Super Competition Supermoto 2002 2002
KTM 625 SC EU 1 1
KTM 625 SC Supermoto EU 1 1
KTM 625 SMC 2004 2006
KTM 625 SMC Australia GB 1 1
KTM 625 SMC EU 1 1
KTM 625 SMC Racing 2004 2004
KTM 625 SMC USA 1 1
KTM 640 ADV 2006 2006
KTM 640 Adventure 2005 2005
KTM 640 Adventure Australia GB 2005 2007
KTM 640 Adventure EU 2005 2007
KTM 640 Adventure R 1998 2000
KTM 640 Adventure R Australia 2000 2002
KTM 640 Adventure R Australia GB 2004 2004
KTM 640 Adventure R D EU 1998 1998
KTM 640 Adventure R EU 1999 2004
KTM 640 Adventure R GB 2002 2002
KTM 640 Adventure R USA 1999 2002
KTM 640 Adventure USA 2005 2007
KTM 640 Duke 2001 2005
KTM 640 Duke E EU 1998 1998
KTM 640 Duke E GB 1998 1998
KTM 640 Duke Electric Starter Last Edition 1998 1998
KTM 640 Duke II 2001 2004
KTM 640 Duke II Australia 2000 2002
KTM 640 Duke II Duke ROT EU 2001 2001
KTM 640 Duke II EU 2000 2005
KTM 640 Duke II GB 2000 2005
KTM 640 Duke II LIME Australia 2001 2001
KTM 640 Duke II LIME EU 1999 2001
KTM 640 Duke II LIME GB 2000 2001
KTM 640 Duke II Lime USA 2000 2001
KTM 640 Duke II LIMITED ED EU 2006 2006
KTM 640 Duke II LIMITED ED GB 2006 2006
KTM 640 Duke II RED EU 2005 2005
KTM 640 Duke II RED GB 2005 2005
KTM 640 Duke II ROT GB 2001 2001
KTM 640 Duke II ROT USA 2001 2001
KTM 640 Duke II SCHWARZ EU 2002 2002
KTM 640 Duke II SCHWARZ GB 2002 2002
KTM 640 Duke II SCHWARZ MET EU 2000 2000
KTM 640 Duke II SCHWARZ USA 2002 2002
KTM 640 Duke II TITAN USA 2001 2001
KTM 640 Duke II USA 2000 2002
KTM 640 Duke II WEISS EU 2002 2002
KTM 640 Duke II YELLOW EU 2004 2004
KTM 640 Duke II YELLOW GB 2004 2004
KTM 640 Duke IItitan EU 1999 1999
KTM 640 Duke USA Australia 2000 2000
KTM 640 LC E Australia 2000 2000
KTM 640 LC4 1998 2002
KTM 640 LC4 Adventure Australia GB 2006 2006
KTM 640 LC4 Adventure EU 2003 2006
KTM 640 LC4 Adventure R 2000 2000
KTM 640 LC4 Adventure USA 2003 2006
KTM 640 LC4 Australia 1998 1999
KTM 640 LC4 Duke 1999 2000 2000
KTM 640 LC4 E 2000 2001
KTM 640 LC4 E 18L EU 2002 2002
KTM 640 LC4 E 18L USA 2002 2002
KTM 640 LC4 E EU 2000 2001
KTM 640 LC4 E GB 2000 2001
KTM 640 LC4 E ROT 18L USA 2002 2002
KTM 640 LC4 E ROT Australia 2002 2002
KTM 640 LC4 E ROT EU 2002 2002
KTM 640 LC4 E ROT GB 2002 2002
KTM 640 LC4 E S MOTO PRESTIGE EU 2000 2000
KTM 640 LC4 E SILBER 185Lt EU 2000 2001
KTM 640 LC4 E SILBER EU 2000 2001
KTM 640 LC4 E Six Days 2000 2001
KTM 640 LC4 E Six Days EU 2000 2002
KTM 640 LC4 E Six Days USA 2000 2001
KTM 640 LC4 E STAHLBLAU EU 2002 2002
KTM 640 LC4 E Super MOTO Australia 2001 2001
KTM 640 LC4 E Super MOTO ROT Australia 2002 2002
KTM 640 LC4 E Supermoto 2000 2001
KTM 640 LC4 E Supermoto EU 2000 2001
KTM 640 LC4 E Supermoto Prestige 2000 2001
KTM 640 LC4 E Supermoto ROT EU 2002 2002
KTM 640 LC4 E Supermoto ROT USA 2002 2002
KTM 640 LC4 E Supermoto STAHLB 02 EU 2002 2002
KTM 640 LC4 E Supermoto USA 2000 2000
KTM 640 LC4 E/mil 1998 1998
KTM 640 LC4 Enduro 2003 2005
KTM 640 LC4 Enduro 12L Australia 2003 2003
KTM 640 LC4 Enduro 12L Australia GB 2004 2004
KTM 640 LC4 Enduro 12L EU 2003 2003
KTM 640 LC4 Enduro EU 2004 2006
KTM 640 LC4 EU 1998 1999
KTM 640 LC4 GB 1999 1999
KTM 640 LC4 R 1999 1999
KTM 640 LC4 SILBER 185Lt EU 1999 1999
KTM 640 LC4 SILBER EU 1999 1999
KTM 640 LC4 Silber USA 1999 2001
KTM 640 LC4 Six Days 1999 2002
KTM 640 LC4 Six Days EU 1999 1999
KTM 640 LC4 Super MOTO USA 2001 2001
KTM 640 LC4 Supermoto 1999 2005
KTM 640 LC4 Supermoto Australia 2003 2004
KTM 640 LC4 Supermoto Australia GB 2005 2006
KTM 640 LC4 Supermoto Blue 2005 2005
KTM 640 LC4 Supermoto BLUE Australia GB 2005 2005
KTM 640 LC4 Supermoto BLUE EU 2005 2005
KTM 640 LC4 Supermoto EU 1999 2006
KTM 640 LC4 Supermoto GB 2003 2005
KTM 640 LC4 Supermoto Prestige 2002 2005
KTM 640 LC4 Supermoto PRESTIGE Australia 2005 2005
KTM 640 LC4 Supermoto PRESTIGE Australia GB 2004 2006
KTM 640 LC4 Supermoto PRESTIGE EU 2003 2006
KTM 640 LC4 USA 1999 2001
KTM 640 LS E/mil 2000 2000
KTM 640 Rallye 1997 1997
KTM 660 LC4 Rallye 1999 2000
KTM 660 Rally 1997 2005
KTM 660 Rally Customer Bike 2001 2001
KTM 660 Rally EU 2002 2002
KTM 660 Rally Factory Replica 2003 2004
KTM 660 Rally Factory Replica EU 2003 2007
KTM 660 SM Factory Replica EU 2002 2002
KTM 660 SMC 2003 2005
KTM 660 SMC Australia GB 2004 2005
KTM 660 SMC EU 2003 2006
KTM 660 SMC GB 2003 2003
KTM 660 SMS EU 2004 2004
KTM 660 Supermoto Factory Replica 2002 2004
KTM 660 Supermoto Factory Replica EU 2003 2003